Este paquete contiene un conjunto de operadores de mapeo de tonos de última generación. El mapeo de tonos es una técnica utilizada para mapear de forma aproximada la apariencia de imágenes estáticas de alto rango dinámico [high-dynamic range - HDR] a medios con un rango dinámico más limitado. Incluye los ejecutables pfstmo_drago03, pfstmo_durand02, pfstmo_fattal02, pfstmo_ferradans11, pfstmo_mai11, pfstmo_mantiuk06, pfstmo_mantiuk08, pfstmo_pattanaik00, pfstmo_reinhard02 y pfstmo_reinhard05
$ pfsin memorial.hdr | pfstmo_drago03 | pfsout memorial_drago.jpg
$ pfsin memorial.hdr | pfstmo_drago03 -b 0.95 | pfsout memorial_drago_high.jpg
$ pfsin indoor.hdr | pfstmo_durand02 | pfsout indoor_durand.jpg
$ pfsin indoor.hdr | pfstmo_durand02 -s 4 -r 0.3 -c 7 | pfsout indoor_detail.jpg
$ pfsin landscape.hdr | pfstmo_fattal02 | pfsout landscape_fattal.jpg
$ pfsin landscape.hdr | pfstmo_fattal02 -a 1.5 -b 0.95 | pfsout landscape_contrast.jpg
$ pfsin cityscape.hdr | pfstmo_ferradans11 | pfsout cityscape_ferradans.jpg
$ pfsin cityscape.hdr | pfstmo_ferradans11 -r 0.03 -m 4.0 | pfsout cityscape_enhanced.jpg
$ pfsin photo.hdr | pfstmo_mai11 | pfsout photo_mai.jpg
$ pfsin sunset.hdr | pfstmo_mantiuk06 -c 0.7 | pfsout sunset_mantiuk06.jpg
$ pfsin sunset.hdr | pfstmo_mantiuk06 -s 1.3 | pfsout sunset_saturated.jpg
$ pfsin church.hdr | pfstmo_mantiuk08 -c 0.6 | pfsout church_mantiuk08.jpg
$ $ pfsin nightscene.hdr | pfstmo_pattanaik00 -m 1.5 | pfsout nightscene_pattanaik.jpg
$ pfsin bright.hdr | pfstmo_reinhard02 -k 0.4 | pfsout bright_reinhard.jpg
$ pfsin dark.hdr | pfstmo_reinhard02 -k 0.12 | pfsout dark_reinhard.jpg
$ pfsin portrait.hdr | pfstmo_reinhard05 -b 0.2 -c 0.3 | pfsout portrait_reinhard05.jpg
1.-
Crear HDR desde múltiples exposiciones
$ pfsindcraw -g 1.0 IMG_*.CR2 | pfshdrcalibrate -s response.m | pfshdrcreate -o output.hdr
Probar diferentes operadores
$ pfsin output.hdr | pfstmo_drago03 | pfsout output_drago.jpg
$ pfsin output.hdr | pfstmo_fattal02 | pfsout output_fattal.jpg
$ pfsin output.hdr | pfstmo_reinhard02 -k 0.25 | pfsout output_reinhard.jpg
Comparar resultados y elegir el mejor